<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maritiem Nieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://maritiemnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maritiemnieuws.nl</link>
	<description>- Altijd Actueel!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>P&amp;O en DFDS willen schip van MyFerryLink</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47079/po-en-dfds-willen-schip-van-myferrylink/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47079/po-en-dfds-willen-schip-van-myferrylink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[MyFerryLink]]></category>
		<category><![CDATA[P&O en DFDS]]></category>
		<category><![CDATA[schip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47079</guid>
		<description><![CDATA[P&#38;O Ferries en DFDS Seaways blijven zich verzetten tegen het feit dat Eurotunnel de veerboten van het failliete SeaFrance heeft gekocht voor de nieuwe Kanaaldienst van MyFerryLink. Beide rederijen hebben hun kritiek kenbaar gemaakt bij de Britse Competition Commission, die eerder in een tussentijds verslag ook al een aantal bezwaren heeft geformuleerd. Op 9 juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47079/po-en-dfds-willen-schip-van-myferrylink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaanse koning moet zijn jacht opgeven</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47076/spaanse-koning-moet-zijn-jacht-opgeven/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47076/spaanse-koning-moet-zijn-jacht-opgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[jacht opgeven]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse koning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47076</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse koning Juan Carlos heeft beslist om afstand te doen van zijn jacht, waarvan de onderhoudskosten niet langer te verzoenen zijn met de besparingsmaatregelen die in het land opgelegd worden door de crisis. Dat heeft het Spaanse koningshuis gemeld. Meer&#8230; deredactie.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47076/spaanse-koning-moet-zijn-jacht-opgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes Russische zeelui dood door brand op schip</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47074/zes-russische-zeelui-dood-door-brand-op-schip/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47074/zes-russische-zeelui-dood-door-brand-op-schip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest van de Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Brand op schip]]></category>
		<category><![CDATA[dood]]></category>
		<category><![CDATA[Zes Russische zeelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47074</guid>
		<description><![CDATA[Zes Russische zeelui zijn donderdag om het leven gekomen door een brand op hun schip, dat in een haven in het noorden van Japan lag. Twee van de zeventien overige bemanningsleden zijn met brandwonden en rookvergiftigingsverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis. Dat heeft de politie in Wakkanai op het eiland Hokkaido meegedeeld. Meer&#8230; ND.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47074/zes-russische-zeelui-dood-door-brand-op-schip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Poolse container terminal bij InlandLinks</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47067/eerste-poolse-container-terminal-bij-inlandlinks-2/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47067/eerste-poolse-container-terminal-bij-inlandlinks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bij InlandLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Poolse container terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47067</guid>
		<description><![CDATA[De CLIP container terminal inSwarzedz (bij Poznan), Polen heft zich aangesloten bij InlandLinks. Hiermee komt het aantal terminals op 35: 27 in Nederland, 4 in Duitsland, 3 in België en 1 in Polen. Swarzedz is direct verbonden met de Rotterdamse haven door een treinshuttle, die ERS Railways drie keer per week laat rijden. Op 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47067/eerste-poolse-container-terminal-bij-inlandlinks-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd Regatta slaat nieuw tijdperk in, hoofdsponsor verlengt contract met 4 jaar</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47061/delta-lloyd-regatta-slaat-nieuw-tijdperk-in-hoofdsponsor-verlengt-contract-met-4-jaar/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47061/delta-lloyd-regatta-slaat-nieuw-tijdperk-in-hoofdsponsor-verlengt-contract-met-4-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdsponsor verlengt contract met 4 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw tijdperk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47061</guid>
		<description><![CDATA[Medemblik staat van 21 tot en 25 mei weer in het teken van de Delta Lloyd Regatta. Met de 29e editie van het prestigieuze zeilevenement in Noord-Holland slaan de organisatoren en hoofdsponsor Delta Lloyd een nieuw tijdperk in. De Delta Lloyd Regatta maakt in het na-olympisch jaar deel uit van de Champions Sailing Cup, waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47061/delta-lloyd-regatta-slaat-nieuw-tijdperk-in-hoofdsponsor-verlengt-contract-met-4-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische medaillewinnaar Mitch Booth versterkt Team Boskalis 2013</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47058/olympische-medaillewinnaar-mitch-booth-versterkt-team-boskalis-2013/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47058/olympische-medaillewinnaar-mitch-booth-versterkt-team-boskalis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Booth]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische medaillewinnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Team Boskalis 2013]]></category>
		<category><![CDATA[versterkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47058</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Laurens Morel Team Boskalis krijgt in 2013 versterking van de tweevoudige, olympische medaillewinnaar Mitch Booth. Hij zal zijn kennis en ervaring delen met de overige teamleden en zo de verdere groei van dit catamaranplatform ondersteunen. Naast de vier F18 Nacra Infusions en de Nacra carbon 20 breidt de Boskalis-vloot dit jaar uit met een Nacra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47058/olympische-medaillewinnaar-mitch-booth-versterkt-team-boskalis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maritiem ligt op koers in Topsector Water</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47056/maritiem-ligt-op-koers-in-topsector-water/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47056/maritiem-ligt-op-koers-in-topsector-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepsbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Toeleveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[in Topsector Water]]></category>
		<category><![CDATA[ligt op koers]]></category>
		<category><![CDATA[maritiem]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland Maritiem Land]]></category>
		<category><![CDATA[RDM Campus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47056</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bas Buchner  Op woensdag 15 mei vond het gezamenlijke Maritieme Innovatie Event van TKI Maritiem en het MKC plaats op de inspirerende RDM Campus in Rotterdam. De bijeenkomst was gericht op het delen van resultaten van recente innovatie- en onderzoeksprojecten en het up-to-date maken van het Maritieme Innovatiecontract. Ruim 80 belanghebbenden afkomstig uit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47056/maritiem-ligt-op-koers-in-topsector-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keppel Verolme voltooit en installeert self-erecting substation platform in Duits windmolenpark</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47053/keppel-verolme-voltooit-en-installeert-self-erecting-substation-platform-in-duits-windmolenpark/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47053/keppel-verolme-voltooit-en-installeert-self-erecting-substation-platform-in-duits-windmolenpark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Duits windmolenpark]]></category>
		<category><![CDATA[installeert]]></category>
		<category><![CDATA[keppel verolme]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[self-erecting substation platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47053</guid>
		<description><![CDATA[Keppel Verolme BV, een dochteronderneming van Keppel Offshore &#38; Marine Limited (Keppel O&#38;M), is er succesvol in geslaagd een drijvend, self-erecting substation platform, genaamd Global Tech 1, te installeren op een offshore windpark in de ‘German Exclusive Economic Zone’ in de Noordzee. Geïnstalleerd op een waterdiepte van 40 meter, zal het self-erecting substation platform elektriciteit verzamelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47053/keppel-verolme-voltooit-en-installeert-self-erecting-substation-platform-in-duits-windmolenpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC reactie op beschuldigingen tegen rederij Parlevliet &amp; Van der Plas in Zembla</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47048/msc-reactie-op-beschuldigingen-tegen-rederij-parlevliet-van-der-plas-in-zembla/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47048/msc-reactie-op-beschuldigingen-tegen-rederij-parlevliet-van-der-plas-in-zembla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beschuldigingen]]></category>
		<category><![CDATA[MSC reactie]]></category>
		<category><![CDATA[tegen rederij Parlevliet & Van der Plas in Zembla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47048</guid>
		<description><![CDATA[In de uitzending &#8220;Wild West op zee&#8221; van donderdag 16 mei 2013 bericht Zembla over het discarden van verhandelbare haring op de &#8220;Jan Maria&#8221;, een schip van een MSC gecertificeerde haringvisserij, en trekt de duurzaamheid van de vispraktijken op dit schip in twijfel. Lopend onderzoek door autoriteiten en onafhankelijke certificeerder En dat terwijl de aantijging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47048/msc-reactie-op-beschuldigingen-tegen-rederij-parlevliet-van-der-plas-in-zembla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie van Parlevliet &amp; Van der Plas n.a.v. uitzending Zembla</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47046/reactie-van-parlevliet-van-der-plas-n-a-v-uitzending-zembla/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47046/reactie-van-parlevliet-van-der-plas-n-a-v-uitzending-zembla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47046</guid>
		<description><![CDATA[Directie en werknemers van Parlevliet &#38; Van der Plas (P&#38;P) herkennen zich totaal niet in het beeld dat in de uitzending van Zembla van donderdag 16 mei wordt geschetst van de visserijsector in het algemeen en van de firma P&#38;P in het bijzonder. Zembla gaat in de uitzending volledig voorbij aan het feit dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47046/reactie-van-parlevliet-van-der-plas-n-a-v-uitzending-zembla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beantwoording Kamervragen over Russische olieterminal in de Rotterdamse haven</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47044/beantwoording-kamervragen-over-russische-olieterminal-in-de-rotterdamse-haven/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47044/beantwoording-kamervragen-over-russische-olieterminal-in-de-rotterdamse-haven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beantwoording Kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[in de Rotterdamse haven]]></category>
		<category><![CDATA[Russische olieterminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47044</guid>
		<description><![CDATA[Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over het wegnemen van belemmeringen voor de bouw van een Russische olieterminal in de Rotterdamse haven. Meer&#8230; Rijksoverheid]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47044/beantwoording-kamervragen-over-russische-olieterminal-in-de-rotterdamse-haven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Visserijministers voltooien afmattende onderhandelingen Maatschappelijk Visserijbeleid</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47040/eu-visserijministers-voltooien-afmattende-onderhandelingen-maatschappelijk-visserijbeleid/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47040/eu-visserijministers-voltooien-afmattende-onderhandelingen-maatschappelijk-visserijbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[EU Visserijministers]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappelijk Visserijbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[onderhandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[voltooien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47040</guid>
		<description><![CDATA[Eerste krachtmeting staatssecretaris Sharon Dijksma op Visserijgebied &#8220;Mandaat onderhandelingen Europees Visserijbeleid stuk minder ambitieus dan Nederlandse doelen gesteld in 2010&#8243; Gisteren ochtend vroeg hebben de Europese Visserijministers een twee dagen durende vergadering over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) afgerond. Ze zijn tot overeenstemming gekomen over belangrijke aanpassingen. Sommigen gaan de goede kant op, terwijl anderen terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47040/eu-visserijministers-voltooien-afmattende-onderhandelingen-maatschappelijk-visserijbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topontwerpers ontwerpen interieur Pinnacle</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47037/topontwerpers-ontwerpen-interieur-pinnacle/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47037/topontwerpers-ontwerpen-interieur-pinnacle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[interieur Pinnacle]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Topontwerpers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47037</guid>
		<description><![CDATA[Holland America Line heeft twee toonaangevende bedrijven geselecteerd om het interieur van het nieuwe 99.000 ton zware schip – dat gepland staat voor aflevering in februari 2016- te ontwerpen. De eerste in een nieuwe ‘Pinnacle klasse’ schip, laat decors zien ontworpen door designer Adam D. Tihany en designer en architect Bjorn Storbraaten. Meer&#8230; Verkeersbureaus.info]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47037/topontwerpers-ontwerpen-interieur-pinnacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danser gaat op LNG varen</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47035/danser-gaat-op-lng-varen/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47035/danser-gaat-op-lng-varen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Danser]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[LNG varen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47035</guid>
		<description><![CDATA[Binnenvaartonderneming Danser bouwt zijn koppelverband Eiger-Nordwand om tot LNG-schip. Het is het eerste containerschip in Nederland dat op vloeibaar gas gaat varen. Meer&#8230; Nieuwsblad Transport]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47035/danser-gaat-op-lng-varen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse scheepsbouwcluster behoudt goed resultaat ondanks moeilijke marktomstandigheden</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47029/nederlandse-scheepsbouwcluster-behoudt-goed-resultaat-ondanks-moeilijke-marktomstandigheden/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47029/nederlandse-scheepsbouwcluster-behoudt-goed-resultaat-ondanks-moeilijke-marktomstandigheden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepsbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[goed resultaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse scheepsbouwcluster]]></category>
		<category><![CDATA[ondanks moeilijke marktomstandigheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47029</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse scheepsbouw en de maritieme toeleveranciers hebben in 2012 goede resultaten geboekt in een aanhoudend guur economisch klimaat. Door flexibel in te spelen op veranderende behoeften van de internationale markten konden bedrijven hun positie behouden en soms versterken. De focus van de branche voor de komende jaren is het versterken van de positie van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47029/nederlandse-scheepsbouwcluster-behoudt-goed-resultaat-ondanks-moeilijke-marktomstandigheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havenbedrijf Amsterdam ontvangt internationale duurzaamheidsprijs</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47026/havenbedrijf-amsterdam-ontvangt-internationale-duurzaamheidsprijs/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47026/havenbedrijf-amsterdam-ontvangt-internationale-duurzaamheidsprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[havenbedrijf Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[internationale duurzaamheidsprijs]]></category>
		<category><![CDATA[ontvangt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47026</guid>
		<description><![CDATA[Havenbedrijf Amsterdam heeft tijdens de IAPH World Ports Conference in Los Angeles de zilveren IAPH Port Environment Award 2013 ontvangen. Met deze nieuwe prijs behoort het havenbedrijf tot de wereldwijde top van duurzame zeehavens. Stimuleren van duurzaamheid Havenbedrijf Amsterdam dankt de prijs aan het in 2009 opgerichte Duurzaamheid- én Innovatiefonds Havenbedrijf Amsterdam (DIHA). Dit fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47026/havenbedrijf-amsterdam-ontvangt-internationale-duurzaamheidsprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder stremming tijdens onderhoud Visserbrug</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47024/minder-stremming-tijdens-onderhoud-visserbrug/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47024/minder-stremming-tijdens-onderhoud-visserbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Minder stremming]]></category>
		<category><![CDATA[tijdens onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Visserbrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47024</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Groningen heeft besloten de aangekondigde stremmingen bij de Visserbrug te herzien. Deze stremmingen zouden voor ernstige hinder zorgen op de Staande Mast Route. Dit na stevig aandringen van het Regioteam Groningen/Drenthe.  Meer&#8230; Watersportverbond]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47024/minder-stremming-tijdens-onderhoud-visserbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotterbrand scheveningen haven</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47022/kotterbrand-scheveningen-haven/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47022/kotterbrand-scheveningen-haven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[haven]]></category>
		<category><![CDATA[Kotterbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Scheveningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47022</guid>
		<description><![CDATA[Na een brand op een kotter in de 2e Scheveningse binnenhaven zijn vanochtend 3 personen, na een bluspoging, met rookinhalatie verschijnselen naar het ziekenhuis vervoerd. De brand welke omstreeks 10.30 uur is ontstaan woede in de isolatie van het schip na laswerkzaamheden. De brandweer had de brand snel onder controle. De schade is aanzienlijk.Dat dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47022/kotterbrand-scheveningen-haven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventarisatierapport maritieme objecten</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47020/inventarisatierapport-maritieme-objecten/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/47020/inventarisatierapport-maritieme-objecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatierapport]]></category>
		<category><![CDATA[maritieme objecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=47020</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 16 mei 2013 wordt tijdens de feestelijke opening van de Bruine Vloothaven in Kamperland het rapport Inventarisatie Maritieme Objecten in Zeeland gepresenteerd. Meer&#8230; Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/47020/inventarisatierapport-maritieme-objecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Ministerie van Defensie geopend door Koning Willem-Alexander</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/47014/video-ministerie-van-defensie-geopend-door-koning-willem-alexander/</link>
