<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maritiem Nieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://maritiemnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maritiemnieuws.nl</link>
	<description>- Altijd Actueel!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Succesvolle doop en tewaterlating MIONDO bij IHC Merwede</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38678/succesvolle-doop-en-tewaterlating-miondo-bij-ihc-merwede/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38678/succesvolle-doop-en-tewaterlating-miondo-bij-ihc-merwede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dredging]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepsbouw]]></category>
		<category><![CDATA[doop]]></category>
		<category><![CDATA[IHC Merwede]]></category>
		<category><![CDATA[snijkopzuiger]]></category>
		<category><![CDATA[tewaterlating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38678</guid>
		<description><![CDATA[IHC Merwede heeft op 16 mei 2012 met succes de stationaire snijkopzuiger, MIONDO, gedoopt en te water gelaten. De ceremonie vond plaats op de scheepswerf in Sliedrecht. De snijkopzuiger wordt gebouwd voor het Engelse Marina &#38; Ports Services Ltd. De ceremonie werd verricht door mevrouw E. Currie, de echtgenote van de heer D. Currie, Managing Director van Marina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38678/succesvolle-doop-en-tewaterlating-miondo-bij-ihc-merwede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&amp;M Cup 2012 – Onderlinge strijd tussen 11 K&amp;M jachten</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38673/km-cup-2012-onderlinge-strijd-tussen-11-km-jachten/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38673/km-cup-2012-onderlinge-strijd-tussen-11-km-jachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Jachtbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[jachten]]></category>
		<category><![CDATA[kmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38673</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 22 april, een dag na de succesvolle Open Dag op de werf van K&#038;M Yachtbuilders in Makkum, lagen er 11 door K&#038;M gebouwde schepen klaar om te vertrekken richting IJsselmeer. Na een palaver door Dykstra &#038; Partners, werd het wedstrijdveld uitgezet en iets na 12:30 uur ging het eerste schip over de startlijn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38673/km-cup-2012-onderlinge-strijd-tussen-11-km-jachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukton betrokken bij getij-energiecentrale Brouwersdam</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38671/strukton-betrokken-bij-getij-energiecentrale-brouwersdam/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38671/strukton-betrokken-bij-getij-energiecentrale-brouwersdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwersdam]]></category>
		<category><![CDATA[getij-energiecentrale]]></category>
		<category><![CDATA[strukton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38671</guid>
		<description><![CDATA[‘Een besluit over de reconstructie van de Brouwersdam hoeft niet te wachten op besluiten over andere aanpassingen in de Zuidwestelijke Delta.’ Dit zei mw. Marike van Lier Lels op 16 mei bij de presentatie van de conclusies van de Bestuurscommissie MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) &#8211; Verkenning Grevelingen. ‘Het maken van een doorlaat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38671/strukton-betrokken-bij-getij-energiecentrale-brouwersdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project voor douanevrije kustvaart staat op waakvlam</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38669/project-voor-douanevrije-kustvaart-staat-op-waakvlam/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38669/project-voor-douanevrije-kustvaart-staat-op-waakvlam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[intra-europees]]></category>
		<category><![CDATA[kustvaart]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38669</guid>
		<description><![CDATA[Het Europese Blue Belt-project, waarmee één Europese zone wordt gecreëerd voor het intra-Europees maritiem vervoer, is op zoek naar een nieuw elan. De resultaten van het pilotproject moeten nu worden omgezet in acties, waarbij het Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (Taxud) aan zet is. Lees verder&#8230; Nieuwsblad Transport]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38669/project-voor-douanevrije-kustvaart-staat-op-waakvlam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgisch fregat bereidt zich voor op piratenjacht in Somalië</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38667/belgisch-fregat-bereidt-zich-voor-op-piratenjacht-in-somalie/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38667/belgisch-fregat-bereidt-zich-voor-op-piratenjacht-in-somalie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[fregat]]></category>
		<category><![CDATA[piraterij]]></category>
		<category><![CDATA[Somalië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38667</guid>
		<description><![CDATA[Het Belgische fregat Louise Marie ondergaat deze maand één van de belangrijkste en laatste testen alvorens het volledig operationeel kan worden verklaard. Pas dan kan het, met de bijna 170 koppen tellende bemanning, deelnemen aan de piraterijmissie in Somalië later dit jaar. Lees verder&#8230; Het Laatste Nieuws &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38667/belgisch-fregat-bereidt-zich-voor-op-piratenjacht-in-somalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag jachtwerf Oost</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38664/open-dag-jachtwerf-oost/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38664/open-dag-jachtwerf-oost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[jachtwerf oost]]></category>
		<category><![CDATA[Open dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38664</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 juni organiseert Jachtwerf Oost een open dag op de werf in Akkrum. Op die dag is het mogelijk de eigen boot op 18 punten te laten controleren of om met een Oostvaarder kennis te maken. Lees verder&#8230; Telegraaf.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38664/open-dag-jachtwerf-oost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Willemsroute lanceert mobiele app voor recreatievaart</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38661/de-willemsroute-lanceert-mobiele-app-voor-recreatievaart/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38661/de-willemsroute-lanceert-mobiele-app-voor-recreatievaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[recreatievaart]]></category>
		<category><![CDATA[willemsroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38661</guid>
		<description><![CDATA[De Willemsroute, het verleidelijke alternatief voor het Julianakanaal, lanceert een gratis mobiele applicatie voor de recreatievaart. Deze app verschaft recreatievaarders actuele scheepvaartberichten voor Limburg, Noord-Brabant en België en informatie over toeristische hoogtepunten langs De Willemsroute. Daarnaast kunnen pleziervaarders met de app reiservaringen delen via Facebook, Hyves en Twitter. Lees verder&#8230; Rijkswaterstaat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38661/de-willemsroute-lanceert-mobiele-app-voor-recreatievaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argonon en Amulet genomineerd voor BlueEFFICIENCY Award</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38659/argonon-en-amulet-genomineerd-voor-blueefficiency-award/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38659/argonon-en-amulet-genomineerd-voor-blueefficiency-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Argonon]]></category>
		<category><![CDATA[BlueEfficiency award]]></category>
		<category><![CDATA[innovaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38659</guid>
		<description><![CDATA[Uit een groot aantal inzendingen heeft een vakjury drie innovaties genomineerd voor de Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY Award 2012. De innovaties zijn van Argonon Shipping, V.O.F. Amulet en Maiken Systems bv. De winnaar wordt bekendgemaakt op 4 juni 2012, tijdens de uitreiking van de prijzen in de MKB Innovatie Top 100 op de Floriade in Venlo. Lees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38659/argonon-en-amulet-genomineerd-voor-blueefficiency-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troy Container Line kondigt nieuwe dienst Chicago &#8211; Rotterdam aan</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38657/troy-container-line-kondigt-nieuwe-dienst-chicago-rotterdam-aan/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38657/troy-container-line-kondigt-nieuwe-dienst-chicago-rotterdam-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Rest van de Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[troy container line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38657</guid>
		<description><![CDATA[Troy Container Line, Ltd., één van de grootste NVOCCs ter wereld, kondigde donderdag de introductie aan van zijn nieuwe dienst van Chicago naar Rotterdam. De rechtstreekse, 16-daagse verbinding zal van start gaan op maandag 21 mei met een overtocht aan boord van de APL Melbourne V18. Ook inbegrepen zijn lagere tarieven vanuit het Midwesten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38657/troy-container-line-kondigt-nieuwe-dienst-chicago-rotterdam-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€6 miljoen voor innovatie- en samenwerkingsprojecten in de visketen</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38654/e6-miljoen-voor-innovatie-en-samenwerkingsprojecten-in-de-visketen/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38654/e6-miljoen-voor-innovatie-en-samenwerkingsprojecten-in-de-visketen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[visketen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38654</guid>
		<description><![CDATA[Vissen &#8216;met ballen&#8217;, meer brandstofbesparing op de kotter en vis samen kweken met groenten. Het zijn 3 voorbeelden van de in totaal 21 projecten die financiële steun krijgen van staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Europees Visserij Fonds. Lees verder&#8230; Rijksoverheid.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38654/e6-miljoen-voor-innovatie-en-samenwerkingsprojecten-in-de-visketen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noren en Zweden op zoek naar maatjes</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38651/noren-en-zweden-op-zoek-naar-maatjes/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38651/noren-en-zweden-op-zoek-naar-maatjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Visserij]]></category>
		<category><![CDATA[haring]]></category>
		<category><![CDATA[noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38651</guid>
		<description><![CDATA[De maatjesaanvoer kan pas echt op gang komen als de Noren hun Onafhankelijkheidsdag hebben gevierd. Gisteren (donderdag) was deze nationale feestdag voor de Noren. Rond het weekend gaan de eerste Noorse trawlers kijken of er al voor maatjes geschikte haring te vangen is. Naar verwachting gaan de drie Zweedse trawlers van de Astrid-Groep ook dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38651/noren-en-zweden-op-zoek-naar-maatjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berging schip Markermeer vordert</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38649/berging-schip-markermeer-vordert/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38649/berging-schip-markermeer-vordert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Berging]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenvaartschip]]></category>
		<category><![CDATA[Markermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38649</guid>
		<description><![CDATA[Het binnenvaartschip dat zaterdag met een lading stenen aan boord in een mum van tijd zonk op het Markermeer wordt donderdag geborgen. Volgens een woordvoerder van het Korps Landelijke Politiediensten is het schip rond 16.00 uur zo ver gelicht dat het water eruit gepompt kan worden. De stenen waren al eerder verwijderd. Lees verder&#8230; NU.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38649/berging-schip-markermeer-vordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine draagt vermoedelijke piraten over</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38647/marine-draagt-vermoedelijke-piraten-over/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38647/marine-draagt-vermoedelijke-piraten-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Rest van de Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Somalië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38647</guid>
		<description><![CDATA[De 11 vermoedelijke Somalische piraten die worden vastgehouden op het fregat Hr. Ms. Van Amstel worden zo snel mogelijk overgedragen aan de Seychellen. Dat maakte het ministerie van Defensie woensdag bekend. Lees verder&#8230; Nieuwsblad Transport]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38647/marine-draagt-vermoedelijke-piraten-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transactie voor illegale lozingen op zee</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38645/transactie-voor-illegale-lozingen-op-zee/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38645/transactie-voor-illegale-lozingen-op-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zeescheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[illegale lozing]]></category>
		<category><![CDATA[KLPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38645</guid>
		<description><![CDATA[Een Russische rederij heeft woensdag 16 mei 2012 een transactie aangeboden gekregen van 45.000 euro voor illegale lozingen op de Noordzee en de Noordelijke IJszee. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) deed onderzoek nadat een Kustwachtvliegtuig eerder deze maand op de Noordzee het schip tijdens het lozen op heterdaad betrapte. Lees verder&#8230; Politie.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38645/transactie-voor-illegale-lozingen-op-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postma vormbehoud en Westerhof Berkhout 2e WK 470</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38643/postma-vormbehoud-en-westerhof-berkhout-2e-wk-470/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38643/postma-vormbehoud-en-westerhof-berkhout-2e-wk-470/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Postma]]></category>
		<category><![CDATA[Westerhof]]></category>
		<category><![CDATA[wk 470]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38643</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Wereldkampioenschappen zeilen in de Olympische Finn-klasse in Falmouth Engeland heeft Finn-zeiler Pieter-Jan Postma op de voorlaatste dag Olympisch vormbehoud aangetoond. De Friese zeiler plaatst zich voor de Medalrace morgen, 18 mei, met een achtste plaats en dat is meer dan voldoende. Lees verder&#8230; Watersportverbond]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38643/postma-vormbehoud-en-westerhof-berkhout-2e-wk-470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rustige Hemelvaartsdag voor de Kustwacht</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38641/rustige-hemelvaartsdag-voor-de-kustwacht/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38641/rustige-hemelvaartsdag-voor-de-kustwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Regio’s]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Den Helder]]></category>
		<category><![CDATA[hemelvaart]]></category>
		<category><![CDATA[kustwacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38641</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Kustwachtcentrum Den Helder is de Hemelvaartsdag betrekkelijk rustig verlopen. Voor twee aansprekende incidenten moest in actie worden gekomen. Lees verder&#8230; Nederlandse Kustwacht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38641/rustige-hemelvaartsdag-voor-de-kustwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampelmann Operations weer terug op een Taklift van Smit</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38635/ampelmann-operations-weer-terug-op-een-taklift-van-smit/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38635/ampelmann-operations-weer-terug-op-een-taklift-van-smit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Toeleveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Golven]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38635</guid>
		<description><![CDATA[Precies 4 jaar geleden werd het Ampelmann offshore access systeem geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Het systeem compenseert scheepsbewegingen en maakt bij hoge golven een veilige oversteek tussen een werkboot en een offshore platform mogelijk. Op de Taklift 4 van Smit bewees het systeem uitstekend zijn diensten bij het overzetten van technici van de Taklift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38635/ampelmann-operations-weer-terug-op-een-taklift-van-smit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watersportverbond bezorgd over Haringvlietbrug</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38632/watersportverbond-bezorgd-over-haringvlietbrug/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38632/watersportverbond-bezorgd-over-haringvlietbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[HISWA]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38632</guid>
		<description><![CDATA[In een brief aan Rijkswaterstaat (RWS) hebben het Watersportverbond en de Hiswa hun grote bezorgdheid over het functioneren van de Haringvlietbrug kenbaar gemaakt. Lees verder&#8230;Watersportverbond]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38632/watersportverbond-bezorgd-over-haringvlietbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badstrand Maasvlakte 2 gaat open</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38630/badstrand-maasvlakte-2-gaat-open/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38630/badstrand-maasvlakte-2-gaat-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland & Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorpagina nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Watersport]]></category>
		<category><![CDATA[Maasvlakte 2]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38630</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 26 mei wordt een deel van het nieuwe land van Maasvlakte 2, de uitbreiding van de Rotterdamse haven, toegankelijk voor publiek. Een jaar eerder dan gepland, is het eerste deel van het nieuwe strand langs Maasvlakte 2 dan klaar om er te wandelen, zwemmen en zonnen. Lees verder&#8230;Port of Rotterdam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maritiemnieuws.nl/38630/badstrand-maasvlakte-2-gaat-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaslek Totalplatform Noordzee is dicht</title>
		<link>http://maritiemnieuws.nl/38628/gaslek-totalplatform-noordzee-is-dicht/</link>
		<comments>http://maritiemnieuws.nl/38628/gaslek-totalplatform-noordzee-is-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritiem Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[Opruimen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maritiemnieuws.nl/?p=38628</guid>
